ЗАКАЗ И ДОСТАВКА ЩЕБНЯ в Севастополь и Симферополь
Чтобы купить щебень с доставкой в Севастополь, обращайтесь к нашим специалистам. Вы сможете выбрать необходимый вам вид щебня и необходимый объем поставки. В согласованное время по вашему адресу будет подана машина с качественным щебнем. Заказывайте нерудные материалы в Симферополь или севастополь с оперативной доставкой. Мы предлагаем лучшие цены в Крыму на нерудные материалы.
Наш автопарк готов обеспечить бесперебойные поставки строительных материалов по всей Республики Крым.
Прямые поставки строительного песка в Севастополь с карьеров Крыма
Оптовые поставки щебня купить в Симферополь всех марок и фракций напрямую с карьеров на ваши строительные объекты.
Шархинское месторождение, щебень м1200 купить
Наименование | Фракция м1200 | Цена за 1 тонну |
---|---|---|
Щебень диоритовой группы обычный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 5-15 мм | 747 Руб. |
Щебень диоритовой группы обычный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 5-20 Мм (Лещадность до 30%) | 866 Руб. |
Щебень диоритовой группы обычный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 20-40 Мм | 866 Руб. |
Отсев гранитный ТУ 5711-001-00730885-2015 | 375 руб. | |
Камень бут отборный ГОСТ 4001-2013 | 70-200 Мм | 800 Руб. |
Щебень диоритовой группы кубовидный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 40-70 Мм | 1195 Руб. |
Щебень диоритовой группы кубовидный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 20-40 Мм | 1195 Руб. |
Щебень диоритовой группы кубовидный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 5-20 Мм | 1195 Руб. |
Щебень диоритовой группы кубовидный. ГОСТ 8267-93 ТУ | 5-20 Мм (Лещадность до 30 %) | 865 Руб. |
Месторождение с. Мраморное, щебень м 1200 купить
Наименование | Фракция 1200 | Цена за 1 тонну |
---|---|---|
Щебень мраморный | 5-10 Мм | 835 Руб. |
Щебень мраморный | 3-5 Мм | 887 руб. |
Щебень мраморный | 5-20 Мм | 919 Руб. |
Щебень мраморный | 20-40 Мм | 898 Руб. |
Щебень мраморный | 40-70 Мм | 898 Руб. |
Камень бутовый | 887 Руб. | |
Щебеночно- Песчаная смесь | 0-80 Мм | 803 Руб. |
Щебеночно-Песчаная смесь | 0-40 Мм | 803 Руб. |
Щебеночно-Песчаная смесь | 0-20 Мм | 814 Руб. |
Отсев (Первичное дробление) | 0-5 Мм | 625 Руб. |
Отсев (Вторичное дробление) | 0-3 Мм | 856 Руб. |
Отсев (Вторичное дробление) | 0-1 Мм | 782 Руб. |
Отсев (Вторичное дробление) | 1-3 Мм | 835 Руб. |
Цена на сайте указана без учета стоимости доставки!
Стоимость на сайте может отличаться от действительной!
ПРОДАЖА ПЕСКА В СЕВАСТОПОЛЕ
Предлагаем возможность купить строительный песок в Севастополе с гарантией отличного качества. Мы осуществляем реализацию оптом нерудных материалов, строго соответствующих требованиям ГОСТ с оперативной доставкой КамАЗами. Предлагаемая нами выгодная цена песка, что позволяет нашим клиентам снижать затраты на решение производственных задач.
ЦЕНЫ НА ПЕСОК купить
I Продажная площадка- П. Зуя Белогорский район
Наименование | Фракция | Цена за тонну |
---|---|---|
Песок карьерный не сеяный | 1.5 Мм | 530 Руб. |
Песок мытый серый | 1.8-2.2 Мм | 690 Руб. |
Песок мытый желтый | 1.8-2.2 Мм | 750 Руб. |
II Продажная площадка- П. Инкерман г. Севастополь
Наименование | Фракция | Цена за тонну |
---|---|---|
Песок карьерный сеяный | 1.7 Мм | 680 Руб. |
Песок мытый | 2 Мм | 750 Руб. |
Песок обогащенный (ГОСТ) | 2-3 Мм | 1200 Руб. |
Песок морской сеяный | 2-2.2 Мм | 850 Руб. |